Підлогово-стельовий кондиціонер Olmo Inverter R32 (-25С° )
52 899 грн
Модель | Площа | Ціна | |
---|---|---|---|
OSH-IV18HRK4/OSH-IOU18HRK4 | 50 m2 | 52 899грн | |
OSH-IV24HRK4/OSH-IOU24HRK4 | 70 m2 | 68 499грн | |
OSH-IV36HRK4/OSH-IOU36HRK4 | 100 m2 | 91 599грн | |
OSH-IV48HRK4/OSH-IOU48HFK4 | 140 m2 | 115 499грн | |
OSH-IV60HRK4/OSH-IOU60HFK4 | 160 m2 | 126 799грн |
Знайшли дешевше?
Модель | Площа | Ціна | |
---|---|---|---|
OSH-IV18HRK4/OSH-IOU18HRK4 | 50 m2 | 52 899грн | |
OSH-IV24HRK4/OSH-IOU24HRK4 | 70 m2 | 68 499грн | |
OSH-IV36HRK4/OSH-IOU36HRK4 | 100 m2 | 91 599грн | |
OSH-IV48HRK4/OSH-IOU48HFK4 | 140 m2 | 115 499грн | |
OSH-IV60HRK4/OSH-IOU60HFK4 | 160 m2 | 126 799грн |
Код товару
1130318
Монтаж
- Гарантія на монтаж 2 роки
- Завжди якісний монтаж та матеріали
- Професійний інструмент
- Монтажники з досвідом інсталяцій від 8 років
Доставка
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
Оплата
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Характеристики
| OSH-IV18HRK4/OSH-IOU18HRK4 | OSH-IV24HRK4/OSH-IOU24HRK4 | OSH-IV36HRK4/OSH-IOU36HRK4 | OSH-IV48HRK4/OSH-IOU48HFK4 | OSH-IV60HRK4/OSH-IOU60HFK4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Площа | м² | 50 | 70 | 100 | 140 | 160 |
Продуктивність холод | кВт | 5,27(2,71~5,86) | 5,86(3,22~7,94) | 10,55(2,69~10,99) | 14,06(3,57~14,24) | 16,11(4,10~16,17) |
Продуктивність тепло | кВт | 5,56(2,41~6,30) | 7,61(2,71~8,49) | 11,13(9500~2,78) | 15,53(4,10~16,11) | 17,00(4,39~17,05) |
Споживання холод | Вт | 1450(670~2027) | 2300(750~2730) | 3800(900~4100) | 5700(950~5900) | 6400(1150~6450) |
Споживання тепло | Вт | 1500(540~1640) | 1980(650~2940) | 3000(800~3400) | 4900(1000~5200) | 5200(1100~5250) |
Джерело живлення вн.блоку | ~220-240B/50Гц/1Ф | ~220-240B/50Гц/1Ф | ~220-240B/50Гц/1Ф | ~220-240B/50Гц/1Ф | ~220-240B/50Гц/1Ф | |
Джерело живлення зов.блоку | ~220-240B/50Гц/1Ф | ~220-240B/50Гц/1Ф | ~220-240B/50Гц/1Ф | ~380-415B/50Гц/3Ф | ~380-415B/50Гц/3Ф | |
Діапазон роботи на холод | С° | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50 |
Діапазон роботи на тепло | С° | -25...+24 | -25...+24 | -25...+24 | -25...+24 | -25...+24 |
Тип компресора | інвертор | інвертор | інвертор | інвертор | інвертор | |
Тип холодагенту | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Рівень шуму | дБ | 42/39/35/29 | 33/32/31 | 53/51/48 | 47/44/41 | 49/46/43 |
Габарити вн.блоку | мм | 880x674x210 | 1000x750x245 | 1360x774x249 | 1200x874x300 | 1200x874x300 |
Габарити зов.блоку | мм | 805x330x554 | 890x342x673 | 946x410x810 | 946x410x810 | 980x375x975 |
Клас енергоефективності | A+ | A+ | A | A | A | |
Країна виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | |
Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
Опис
- LED Дисплей
Сучасний дизайн з чітким LED дисплеєм, який відображає температуру і коди помилок - Ультра тонкий дизайн
Компактний дизайн, який підходить для приміщень різних стилів - Знімні пластикові повітродувки
Застосовуються універсальні деталі і вузли, які прості в обслуговуванні - Широкий діапазон повітряного потоку
Повітря подається під ширшим кутом з поворотом в поперечному напрямі - Гнучка установка
Доступні два варіанти монтажу : стельовий або підлоговий - Подвійний напрям дренажу
Дренажну трубку можливо підключити як ліворуч так і справа - Екстремально низький діапазон на нагрів до -25С!
Відгуки
Залишити відгук
Будьте першим, хто це зробить!