Кондиціонер Cooper&Hunter серія Alpha NG Inverter
СУПЕР РОЗПРОДАЖ!!!
Модель | Площа | Ціна | |
---|---|---|---|
CH-S07FTXE2-NG WI-FI | 20 m2 | 17 599грн | |
CH-S09FTXE2-NG WI-FI | 25 m2 | 20 299грн | |
CH-S12FTXE2-NG WI-FI | 35 m2 | 22 499грн | |
CH-S18FTXE2-NG WI-FI | 50 m2 | 28 899грн | |
CH-S24FTXE2-NG WI-FI | 70 m2 | 42 599грн |
Модель | Площа | Ціна | |
---|---|---|---|
CH-S07FTXE2-NG WI-FI | 20 m2 | 17 599грн | |
CH-S09FTXE2-NG WI-FI | 25 m2 | 20 299грн | |
CH-S12FTXE2-NG WI-FI | 35 m2 | 22 499грн | |
CH-S18FTXE2-NG WI-FI | 50 m2 | 28 899грн | |
CH-S24FTXE2-NG WI-FI | 70 m2 | 42 599грн |
- Гарантія на монтаж 2 роки
- Завжди якісний монтаж та матеріали
- Професійний інструмент
- Монтажники з досвідом інсталяцій від 8 років
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
| CH-S07FTXE2-NG WI-FI | CH-S09FTXE2-NG WI-FI | CH-S12FTXE2-NG WI-FI | CH-S18FTXE2-NG WI-FI | CH-S24FTXE2-NG WI-FI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Площа | м | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 |
Продуктивність холод | кВт | 2.35 (0.37-2.53) | 2,60 (0,44-3,00) | 3,50 (0,60-3,60) | 5,00 (0,65-5,20) | 7,10 (2,00-8,85) |
Продуктивність тепло | кВт | 2.50 (0.51-2.60) | 2,80 (0,60-3,20) | 3,60 (0,60-3,80) | 5,30 (0,70-5,28) | 7,80 (1,80-9,45) |
Споживання холод | кВт | 0.68 (0.10-0.98) | 0.72 (0.16-1.40) | 0.97 (0.12-1.40) | 1.39 (0.15-1.70) | 2,03 (0,45-2,90) |
Споживання тепло | кВт | 0.65 (0.10-1.23) | 0.71 (0.20-1.50) | 0.92 (0.12-1.50) | 1.34 (0.16-1.6.0) | 2,00 (0,35-3,00) |
Клас енергоефективності | A | A++ | A++ | A++ | A+++ | |
Рівень шуму | дБ | 20/22/25/29/38 | 23/26/30/36 | 24/28/32/37 | 28/33/39/45 | 27/29/35/37/39/42/47 |
Діапазон роботи на холод | С | -15…+48 | -15…+48 | -15…+48 | -15…+48 | -15…+50 |
Діапазон роботи на тепло | С | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -25…+30 |
Тип компресора | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | |
Тип холодагенту | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Габарити внутрішнього блоку | мм | 713х270х195 | 790х275х200 | 790х275х200 | 970х300х224 | 1078х325х246 |
Габарити зовнішнього блоку | мм | 710х450х293 | 782×540×320 | 848×596х320 | 848×596х320 | 958×660x402 |
Країна виробник | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | |
Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
'CH SMART-ION Filter' - технологія тотального очищення повітря нового покоління;
Повна відповідність діючої з 1-01-2013 директиви Європейського союзу ErP (Energy related Products) № 626/2011/ЄУ для побутових теплових насосів та кондиціонерів SEER A SCOP A;
Озонобезпечний високоефективний фреон R410;
Преміальний пульт дистанційного керування з новим ергономічним корпусом та нічним підсвічуванням;
Удосконалене програмне забезпечення, яке оптимізує роботу кондиціонера у широкому діапазоні частот обертання компресора;
Багатошвидкісний вентилятор;
Широкий потік повітря;
Технологія інверторів від DAIKIN;
Функція 'Авторестарт';
Захист від обмерзання зовнішнього блоку;
24-годинний таймер;
Захист від обдування холодним повітрям;
Покриття Blue Blue;
Функція 'I FEEL';
Робота в режимі SLEEP;
Автономне осушення;
Кольоровий екран;
Захист компресора;
режим чергового опалення;
Економічне охолодження;
Запуск за низьких температур зовнішнього повітря.
Будьте першим, хто це зробить!