Кондиціонер Cooper&Hunter серія Winner Inverter
СУПЕР РОЗПРОДАЖ!!!
Модель | Площа | Ціна | |
---|---|---|---|
CH-S07FTX5-NG | 20 m2 | 16 200грн | |
CH-S09FTX5 | 25 m2 | 18 195грн | |
CH-S12FTX5 | 35 m2 | 20 495грн | |
CH-S18FTX5 | 50 m2 | 30 981грн | |
CH-S24FTX5-NG | 70 m2 | 36 600грн |
Модель | Площа | Ціна | |
---|---|---|---|
CH-S07FTX5-NG | 20 m2 | 16 200грн | |
CH-S09FTX5 | 25 m2 | 18 195грн | |
CH-S12FTX5 | 35 m2 | 20 495грн | |
CH-S18FTX5 | 50 m2 | 30 981грн | |
CH-S24FTX5-NG | 70 m2 | 36 600грн |
- Гарантія на монтаж 2 роки
- Завжди якісний монтаж та матеріали
- Професійний інструмент
- Монтажники з досвідом інсталяцій від 8 років
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
CH-S07FTX5-NG | CH-S09FTX5 | CH-S12FTX5 | CH-S18FTX5 | CH-S24FTX5-NG | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Площа | м² | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 |
Продуктивність холод | кВт | 2.20 (0.37-2.53) | 2,60 (0,44-3,00) | 3,50 (0,60-3,60) | 5,00 (0,65-5,20) | 6,70 (2,00-8,20) |
Продуктивність тепло | кВт | 2.30 (0.51-2.60) | 2,80 (0,60-3,20) | 3,60 (0,60-3,80) | 5,30 (0,70-5,28) | 7,25 (2,00-8,50) |
Споживання холод | кВт | 0.608 (0.10-0.95) | 0,718 (0,12-1,30) | 0,972 (0,12-1,40) | 1,43 (0,15-1,86) | 1,875 (0,40-3,70) |
Споживання тепло | кВт | 0.602 (0.10-.91) | 0,733 (0,12-1,40) | 0,942 (0,12-1,50) | 1,38 (0,16-1,68) | 1,945 (0,45-3,80) |
Клас енергоефективності | А | А++ | А++ | А++ | А++ | |
Рівень шуму | дБ | 22/25/27/29/36 | 23/26/35/38 | 24/28/37/40 | 28/33/39/44 | 30/33/40/45 |
Діапазон роботи на холод | ˚С | -15 ... +48 | -15 ... +48 | -15 ... +48 | -15 ... +48 | -15 ... +48 |
Діапазон роботи на тепло | ˚С | -15 ... +24 | -15 ... +24 | -15 ... +24 | -15 ... +24 | -15 ... +24 |
Тип компресора | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | |
Тип холодагенту | R-32 | R-410A | R-410A | R-410A | R-32 | |
Габарити внутрішнього блоку | мм | 713х270х195 | 790х275х200 | 790х275х200 | 970х300х224 | 1078х325х246 |
Габарити зовнішнього блоку | мм | 720х428х310 | 776×540х320 | 842×596х320 | 842×596х320 | 963×700x396 |
Країна виробник | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | |
Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
'CH SMART-ION Filter' - технологія тотального очищення повітря нового покоління;
Повна відповідність діючої з 1-01-2013 директиви Європейського союзу ErP (Energy related Products) № 626/2011/ЄУ для побутових теплових насосів та кондиціонерів SEER A SCOP A;
Озонобезпечний високоефективний фреон R410;
Преміальний пульт дистанційного керування з новим ергономічним корпусом та нічним підсвічуванням;
Удосконалене програмне забезпечення, яке оптимізує роботу кондиціонера у широкому діапазоні частот обертання компресора;
Багатошвидкісний вентилятор;
Широкий потік повітря;
Технологія інверторів від DAIKIN;
Функція 'Авторестарт';
Захист від обмерзання зовнішнього блоку;
24-годинний таймер;
Захист від обдування холодним повітрям;
Покриття Blue Fin;
Функція 'I FEEL';
Робота в режимі SLEEP;
Автономне осушення;
Кольоровий екран;
Захист компресора;
Режим чергового опалення;
Економічне охолодження;
Запуск за низьких температур зовнішнього повітря.
Будьте першим, хто це зробить!