Кондиціонер Haier серія Jade WiFi
46 360 грн
| Модель | Площа | Ціна | |
|---|---|---|---|
| AS25S2SJ1FA-3 / 1U25MECFRA-3 | 25 m2 | 43 960грн | |
| AS35S2SJ1FA-3 / 1U35MECFRA-3 | 35 m2 | 46 360грн | |
| AS50S2SJ1FA-3 / 1U50JECFRA-3 | 50 m2 | 63 960грн |
Знайшли дешевше?
| Модель | Площа | Ціна | |
|---|---|---|---|
| AS25S2SJ1FA-3 / 1U25MECFRA-3 | 25 m2 | 43 960грн | |
| AS35S2SJ1FA-3 / 1U35MECFRA-3 | 35 m2 | 46 360грн | |
| AS50S2SJ1FA-3 / 1U50JECFRA-3 | 50 m2 | 63 960грн |
Код товару
3211035
Монтаж
- Гарантія на монтаж 2 роки
- Завжди якісний монтаж та матеріали
- Професійний інструмент
- Монтажники з досвідом інсталяцій від 8 років
Доставка
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
Оплата
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Характеристики
| AS25S2SJ1FA-3 / 1U25MECFRA-3 | AS35S2SJ1FA-3 / 1U35MECFRA-3 | AS50S2SJ1FA-3 / 1U50JECFRA-3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Площа | м² | 25 | 35 | 50 |
| Продуктивність холод | кВт | 2,60 | 3,50 | 5,20 |
| Продуктивність тепло | кВт | 3,20 | 4,20 | 4,20 |
| Споживання холод | кВт | 0,57 | 0,79 | 1,40 |
| Споживання тепло | кВт | 0,66 | 0,89 | 1,50 |
| Клас енергоефективності | А+++ | А+++ | А+++ | |
| Рівень шуму | дБ | 15-29-32-36 | 16-30-33-37 | 28-33-37-41 |
| Діапазон роботи на холод | ˚С | -15...+43 | -15...+43 | -15...+43 |
| Діапазон роботи на тепло | ˚С | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
| Тип компресора | Інвертор | Інвертор | Інвертор | |
| Тип холодагенту | R32 | R32 | R32 | |
| Габарити внутрішнього блоку | мм | 923x215x320 | 923x215x320 | 1050x235x350 |
| Габарити зовнішнього блоку | мм | 800x275x553 | 800x275x553 | 890x353x697 |
| Країна виробник | Китай | Китай | Китай | |
| Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
Опис
Низький рівень шуму - всього 15 dB (A)
Внутрішній блок із нано-частинками срібла
Функція самоочищення теплообмінника
Стерилізація теплообмінника 56 °С
Електростатичний IFD фільтр
Wi-Fi управління
3D потік: автоматичне керування вертикальними та горизонтальними напрямними
Полегшений монтаж
Енергоефективність у режимі охолодження: A +++
Енергоефективність у режимі обігріву: A +++
Відгуки
Залишити відгук
Ви переглядали











Будьте першим, хто це зробить!