Кондиціонер Hisense серія Mini Apple Pie WINTER
Модель | Площа | Ціна | |
---|---|---|---|
TG25LE0BWIN | 25 m2 | 31 200грн | |
TG35LE0BWIN | 35 m2 | 33 200грн | |
TG50XA0BGWIN | 50 m2 | 53 080грн | |
TG70BB0CGWIN | 70 m2 | 58 880грн |
Модель | Площа | Ціна | |
---|---|---|---|
TG25LE0BWIN | 25 m2 | 31 200грн | |
TG35LE0BWIN | 35 m2 | 33 200грн | |
TG50XA0BGWIN | 50 m2 | 53 080грн | |
TG70BB0CGWIN | 70 m2 | 58 880грн |
- Гарантія на монтаж 2 роки
- Завжди якісний монтаж та матеріали
- Професійний інструмент
- Монтажники з досвідом інсталяцій від 8 років
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
TG25LE0BWIN | TG35LE0BWIN | TG50XA0BGWIN | TG70BB0CGWIN | ||
---|---|---|---|---|---|
Площа | м² | 25 | 35 | 50 | 70 |
Продуктивність холод | кВт | 2,6 (0,8-3,5) | 3,5 (1,2-4,1) | 5,0 (1,0-6,0) | 7,0 (2,5-8,0) |
Продуктивність тепло | кВт | 2,8 (0,8-3,5) | 4,0 (1,6-4,3) | 5,6 (1,6-6,25) | 7,1 (2,5-8,5) |
Споживання холод | кВт | 0,73 (0,18 - 1,50) | 1,00 (0,19 - 1,50) | 1,54 (0,20-2,30) | 2,23 (0,42-3,00) |
Споживання тепло | кВт | 0,68 (0,18 - 1,50) | 1,02 (0,19 - 1,50) | 1,50 (0,35-2,30) | 2,24 (0,42-3,20) |
Клас енергоефективності | А++ | А++ | А++ | А++ | |
Рівень шуму | дБ | 38/36/33/31/29/26/53 | 38/36/34/31/29/27/53 | 45/43/41/38/36/33/55 | 46/44/42/40/37/33/58 |
Діапазон роботи на холод | ˚С | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50 |
Діапазон роботи на тепло | ˚С | -25...+24 | -25...+24 | -25...+24 | -25...+24 |
Тип компресора | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | |
Тип холодагенту | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | |
Габарити внутрішнього блоку | мм | 950X275X208 | 950X275X208 | 1050X320X235 | 1220X320X235 |
Габарити зовнішнього блоку | мм | 715×240×480 | 715×240×480 | 810x585x280 | 860x667x310 |
Країна виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | |
Гарантія | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки |
Кондиціонер серії Apple Pie – бестселер моделей Hisense багато років поспіль. Витончений дизайн, широкий набір функцій та висока ефективність при доступній ціні роблять цю модель дуже привабливою.
Спліт-системи серії Apple Pie відповідають високому класу енергоефективності A ++ за європейським стандартом (коефіцієнт сезонної енергоефективності на охолодження / обігрів - SEER / SCOP - у всіх моделей серії становить 6,1 / 5,1 відповідно).
Серія має важливу для наших кліматичних умов перевагу - розширений температурний діапазон в режимі обігріву - до -25°С, що дозволяє використовувати кондиціонер навіть при настанні відчутних холодів (при таких режимах роботи рекомендовано додатково встановлювати зимовий комплект на зовнішній блок).
Система очищення повітря включає в себе три фільтра - ULTRA Hi Density фільтр, фільтр з активованим вугіллям та фільтр з іонами срібла. Крім цього, додатково в кондиціонерах встановлена плазмова очистка повітря Cold Plasma. Вона відноситься до нового покоління високотехнологічних продуктів для захисту здоров'я людей, вбиває віруси і нейтралізує токсичні речовини, запобігає поширенню інфекційних захворювань.
Особливості
Генератор холодної плазми
Кондиціонер з обігрівом при –25 °C
Інтелектуальне керування через Wi-Fi (опція)
Автоматична зміна напрямку 4D
Вугільний фільтр
Тиха робота
Інтелектуальний режим: автоматичний контроль температури
Нагрівання до 8 °C
Таймер на 24 години
Нічний режим роботи
Повна інверторна технологія постійного струму
Висока ефективність та заощадження електроенергії
Швидке охолодження
Зона My Fresh Choice
Гідрофільна й антивірусна алюмінієва пластина
Захист від цвілі
Будьте першим, хто це зробить!