Хіт
Кондиціонер Midea серія AG
18 245 грн
Модель | Площа | Ціна | |
---|---|---|---|
AG-07N8C2F-I/AG-07N8C2F-O | 20 m2 | 18 245грн | |
AG-09N8C2F-I/AG-09N8C2F-O | 25 m2 | 18 983грн | |
AG-11N8C2F-I/AG-11N8C2F-O | 35 m2 | 20 705грн | |
AG-18NXD0-I/AG-18NXD0-O | 50 m2 | 34 194грн | |
AG-24N8D0-I/AG-24N8D0-O | 70 m2 | 42 755грн |
Знайшли дешевше?
Модель | Площа | Ціна | |
---|---|---|---|
AG-07N8C2F-I/AG-07N8C2F-O | 20 m2 | 18 245грн | |
AG-09N8C2F-I/AG-09N8C2F-O | 25 m2 | 18 983грн | |
AG-11N8C2F-I/AG-11N8C2F-O | 35 m2 | 20 705грн | |
AG-18NXD0-I/AG-18NXD0-O | 50 m2 | 34 194грн | |
AG-24N8D0-I/AG-24N8D0-O | 70 m2 | 42 755грн |
Код товару
1711307
Монтаж
- Гарантія на монтаж 2 роки
- Завжди якісний монтаж та матеріали
- Професійний інструмент
- Монтажники з досвідом інсталяцій від 8 років
Доставка
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
Оплата
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Характеристики
| AG-07N8C2F-I/AG-07N8C2F-O | AG-09N8C2F-I/AG-09N8C2F-O | AG-11N8C2F-I/AG-11N8C2F-O | AG-18NXD0-I/AG-18NXD0-O | AG-24N8D0-I/AG-24N8D0-O | |
---|---|---|---|---|---|---|
Площа | м2 | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 |
Продуктивність холод | кВт | 0.900 ... 2.510 | 1.170 ... 3.220 | 1.290 ... 3.840 | 1.930 ... 5.900 | 2.110 ... 8.210 |
Продуктивність тепло | кВт | 0.700 ... 2.930 | 0.910 ... 3.750 | 1.060 ... 4.040 | 1.300 ... 5.850 | 1.550 ... 8.210 |
Споживання холод | кВт | 0.080 ... 1.000 | 0.100 ... 1.250 | 0.280 ... 1.390 | 0.270 ... 2.050 | 0.420 ... 3.200 |
Споживання тепло | кВт | 0.110 ... 1.240 | 0.140 ... 1.340 | 0.300 ... 1.440 | 0.250 ... 2.000 | 0.300 ... 3.100 |
Клас енергоефективності | B | А | А++ | А++ | А++ | |
Рівень шуму | дБ | 38.50 ... 22.50 | 38.50 ... 23.50 | 38.50 ... 22.50 | 41.00 ... 31.00 | 46.00 ... 34.50 |
Діапазон роботи на холод | С | 0...+50 | 0...+50 | 0...+50 | -15...+50 | -15...+50 |
Діапазон роботи на тепло | С | -15...+30 | -15...+30 | -15...+30 | -20...+30 | -20...+30 |
Тип компресора | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | |
Тип холодагенту | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Габарити внутрішнього блоку | мм | 729 x 200 x 292 | 729 x 200 x 292 | 729 x 200 x 292 | 957x302x213 | 1083 x 244 x 336 |
Габарити зовнішнього блоку | мм | 681 x 434 x 285 | 720 x 495 x 270 | 720 x 495 x 270 | 874 x 554 x 330 | 890 x 673 x 342 |
Країна виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | |
Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
Опис
- Cерія з оригінальними плавними дизайном внутрішнього блоку - "ДИЗАЙН В СТИЛІ ГЛАДКИХ ЛІНІЙ".
- WI-FI READY (опція).
- Зовнішній блок в стилі "діамант" и фреоном R32.
- Система керування кондиціонером AG може підтримувати температуру повітря +8 °С.
- У блоках використовуються теплообмінники з трубками особливої конструкції, внутрішня поверхня яких має насічки трапецієподібної форми «Innergrove cooper», що забезпечує максимально збільшену площу поверхні теплообміну.
- Алюмінієвий теплообмінник з гідрофільним покриттям - що забезпечує швидке видалення конденсату з внутрішнього блоку, та не дозволяє швидко утворюватися цвілі і бактеріям, забезпечуючи при цьому більш ефективну роботу
кондиціонера.
Відгуки
Залишити відгук
Будьте першим, хто це зробить!