Підлогово-стельовий кондиціонер Gree серія U-Match Inverter R32
Модель | Площа | Ціна | |
---|---|---|---|
GUD35ZD/A-T/GUD35W/NhA-T | 35 m2 | 62 480грн | |
GUD50ZD/A-T/GUD50W/NhA-T | 50 m2 | 83 200грн | |
GUD71ZD/A-T/GUD71W/NhA-T | 70 m2 | 101 880грн | |
GUD85ZD/A-T/GUD85W/NhA-T | 85 m2 | 104 920грн | |
GUD100ZD/A-T/GUD100W/NhA-X | 100 m2 | 142 440грн | |
GUD125ZD/A-T/GUD125W/NhA-X | 125 m2 | 147 880грн | |
GUD140ZD/A-T/GUD140W/NhA-X | 140 m2 | 155 720грн | |
GUD160ZD/A-T/GUD160W/NhA-X | 160 m2 | 161 280грн |
Модель | Площа | Ціна | |
---|---|---|---|
GUD35ZD/A-T/GUD35W/NhA-T | 35 m2 | 62 480грн | |
GUD50ZD/A-T/GUD50W/NhA-T | 50 m2 | 83 200грн | |
GUD71ZD/A-T/GUD71W/NhA-T | 70 m2 | 101 880грн | |
GUD85ZD/A-T/GUD85W/NhA-T | 85 m2 | 104 920грн | |
GUD100ZD/A-T/GUD100W/NhA-X | 100 m2 | 142 440грн | |
GUD125ZD/A-T/GUD125W/NhA-X | 125 m2 | 147 880грн | |
GUD140ZD/A-T/GUD140W/NhA-X | 140 m2 | 155 720грн | |
GUD160ZD/A-T/GUD160W/NhA-X | 160 m2 | 161 280грн |
- Гарантія на монтаж 2 роки
- Завжди якісний монтаж та матеріали
- Професійний інструмент
- Монтажники з досвідом інсталяцій від 8 років
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
| GUD35ZD/A-T/GUD35W/NhA-T | GUD50ZD/A-T/GUD50W/NhA-T | GUD71ZD/A-T/GUD71W/NhA-T | GUD85ZD/A-T/GUD85W/NhA-T | GUD100ZD/A-T/GUD100W/NhA-X | GUD125ZD/A-T/GUD125W/NhA-X | GUD140ZD/A-T/GUD140W/NhA-X | GUD160ZD/A-T/GUD160W/NhA-X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Площа | м² | 35 | 50 | 70 | 85 | 100 | 125 | 140 | 160 |
Продуктивність холод | кВт | 3,50 | 5,00 | 7,00 | 8,50 | 10,00 | 12,10 | 13,40 | 16,00 |
Продуктивність тепло | кВт | 4,00 | 5,50 | 8,00 | 8,80 | 12,00 | 13,50 | 15,50 | 17,00 |
Споживання холод | кВт | 0,90 | 1,55 | 1,90 | 2,80 | 3,30 | 4,05 | 4,30 | 5,40 |
Споживання тепло | кВт | 0,95 | 1,60 | 2,45 | 2,65 | 3,50 | 4,00 | 4,40 | 5,40 |
Джерело живлення | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 3/380-415/50 | 3/380-415/50 | 3/380-415/50 | 3/380-415/50 | |
Діапазон роботи на холод | ˚С | -20…+48 | -20…+48 | -20…+48 | -20…+48 | -20…+48 | -20…+48 | -20…+48 | -20…+48 |
Діапазон роботи на тепло | ˚С | -20…+24 | -20…+24 | -20…+24 | -20…+24 | -20…+24 | -20…+24 | -20…+24 | -20…+24 |
Тип компресора | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | |
Тип холодагенту | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Рівень шуму | дБ | 39/36/32/28 | 44/42/39/36 | 45/44/41/38 | 49/47/43/39 | 49/47/45/43 | 49/47/44/42 | 52/50/48/44 | 54/53/49/45 |
Габарити внутрішнього блоку | мм | 870x665x235 | 870x665x235 | 1200x665x235 | 1200x665x235 | 1200x665x235 | 1570x665x235 | 1570x665x235 | 1570x665x235 |
Габарити зовнішнього блоку | мм | 818х302х596 | 818х302х596 | 892х340х698 | 920х370х790 | 940х460х820 | 940х460х820 | 940х460х820 | 900х340х1345 |
Клас енергоефективності | А+ | А+ | А+ | А+ | А+ | А+ | А+ | А+ | |
Країна виробник | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | |
Гарантія | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки |
Інверторні підлогово-стельові блоки серії U-Match - нове покоління напівпромислового обладнання, які працюють на екологічно безпечному холодоагенті - R-32, що дозволяє функціонувати виробу, не руйнуючи озоновий шар атмосфери. Підлогово-стельові моделі є оптимальним рішенням у тих випадках, коли експлуатаційні особливості не дозволяють проводити монтаж внутрішнього блоку на стіні. Основне призначення - обслуговування комерційних об'єктів без підвісних стель, з неукріпленими стінами, а також приміщень з великою площею, де для кондиціонування потрібно напівпромислове обладнання.
Купуючи інверторні блоки U-Match, їх власник отримує безліч переваг:
Зниження витрат на електроенергію.
Зручний монтаж: під стелею або установка на стіну.
Рівномірне охолодження або обігрів всієї площі приміщення.
Функція самоочищення.
Функція «теплий старт».
Невисока вартість монтажу, зручне обслуговування.
Будьте першим, хто це зробить!