Підлогово-стельовий кондиціонер Hisense серія Heavy DC Inverter R32
Модель | Площа | Ціна | |
---|---|---|---|
AVT52UR4RSA4 | 50 m2 | 68 120грн | |
AUV71UR4RFA4 | 70 m2 | 77 880грн | |
AUV105UR4RAB4 | 100 m2 | 108 840грн | |
AUV125UR6RTC4 | 125 m2 | 127 680грн | |
AUV140UR6RPC4 | 140 m2 | 148 680грн | |
AUV175UR6RPC4 | 175 m2 | 154 920грн |
Модель | Площа | Ціна | |
---|---|---|---|
AVT52UR4RSA4 | 50 m2 | 68 120грн | |
AUV71UR4RFA4 | 70 m2 | 77 880грн | |
AUV105UR4RAB4 | 100 m2 | 108 840грн | |
AUV125UR6RTC4 | 125 m2 | 127 680грн | |
AUV140UR6RPC4 | 140 m2 | 148 680грн | |
AUV175UR6RPC4 | 175 m2 | 154 920грн |
- Гарантія на монтаж 2 роки
- Завжди якісний монтаж та матеріали
- Професійний інструмент
- Монтажники з досвідом інсталяцій від 8 років
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
| AVT52UR4RSA4 | AUV71UR4RFA4 | AUV105UR4RAB4 | AUV125UR6RTC4 | AUV140UR6RPC4 | AUV175UR6RPC4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Площа | м² | 50 | 70 | 100 | 125 | 140 | 175 |
Продуктивність холод | кВт | 5.28 (1,48~5,50) | 6,90 (2,50~7,90) | 10,00 (3,50~11,00) | 12,30 (3,30~13,20) | 14,30 (3,10~16,10) | 17,00 (3,30~18,00) |
Продуктивність тепло | кВт | 5,60 (1,67~6,36) | 7,80 (2,20~9,20) | 11,30 (3,32~12,00) | 13,50 (3,00~14,60) | 16,70 (3,60~18,00) | 18,00 (3,00~19,00) |
Споживання | Вт | 1500 | 2230 | 3500 | 4200 | 5000 | 6300 |
Рівень шуму | дБа | 40/36/33 | 51/48/45 | 55/53/51 | 53/50/47 | 55/51/48 | 55/51/48 |
Джерело живлення | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | |
Діапазон роботи на холод | ˚С | -15…+48 | -15…+48 | -15…+48 | -15…+48 | -15…+48 | -15…+48 |
Діапазон роботи на тепло | ˚С | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 |
Тип компресора | інвертор | інвертор | інвертор | інвертор | інвертор | інвертор | |
Тип холодагенту | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Габарити внутрішнього блоку | мм | 990×680×230 | 990×680×230 | 1285×680×230 | 1580×680×230 | 1580×680×230 | 1580×680×230 |
Габарити зовнішнього блоку | мм | 810×580×280 | 860×670×310 | 950×840×340 | 950×1050×340 | 950×1386×340 | 950×1386×340 |
Країна виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | |
Гарантія | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки | 3 роки |
Енергоефективність класа А++, високоточна підтримка температури завдяки технології DC Inverter
Спеціальна двошарова конструкція жалюзі розподілення повітря гарантує відсутність конденсату на поверхні
Таймер, функція "I feel", режими "Sleep", "Smart", "Super", ІК-пульт в комплекті
Можливість зміни направлення відводу конденсату, сучасний дизайн внутрішнього блоку
Можливість підключення дротового пульта. мax перепад висоти до 30 м, max довжина траси 50 м
Низький рівень шуму завдяки спеціально розробленій формі вентилятора – 34 дБ(А)
можливість організациії підмішування свіжого повітря
Автоматичний перезапуск
Система самодіагностики та захисту
Діапазон роботи: холод/тепло -15С-48С/-15С-24С
4D AUTO-AIR
Будьте першим, хто це зробить!