Підлогово-стельовий кондиціонер Midea серія Mue DC Inverter
58 460 грн
Модель | Площа | Ціна | |
---|---|---|---|
MUE-18FNXDO/MOU-18FN8-RDO | 50 m2 | 58 460грн | |
MUE-24FNXDO/MOU-24FN8-RDO | 70 m2 | 76 220грн | |
MUE-36FNXDO/MOU-36FN8-RDO | 100 m2 | 101 565грн | |
MUE-48FNXDO/MOU-48FN8-RDO | 140 m2 | 121 545грн | |
MUE-55FNXDO/MOU-55FN8-RDO | 160 m2 | 134 310грн |
Знайшли дешевше?
Модель | Площа | Ціна | |
---|---|---|---|
MUE-18FNXDO/MOU-18FN8-RDO | 50 m2 | 58 460грн | |
MUE-24FNXDO/MOU-24FN8-RDO | 70 m2 | 76 220грн | |
MUE-36FNXDO/MOU-36FN8-RDO | 100 m2 | 101 565грн | |
MUE-48FNXDO/MOU-48FN8-RDO | 140 m2 | 121 545грн | |
MUE-55FNXDO/MOU-55FN8-RDO | 160 m2 | 134 310грн |
Код товару
1731818
Монтаж
- Гарантія на монтаж 2 роки
- Завжди якісний монтаж та матеріали
- Професійний інструмент
- Монтажники з досвідом інсталяцій від 8 років
Доставка
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
Оплата
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Характеристики
| MUE-18FNXDO/MOU-18FN8-RDO | MUE-24FNXDO/MOU-24FN8-RDO | MUE-36FNXDO/MOU-36FN8-RDO | MUE-48FNXDO/MOU-48FN8-RDO | MUE-55FNXDO/MOU-55FN8-RDO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Площа | м² | 50 | 70 | 100 | 140 | 160 |
Продуктивність холод | кВт | 1.290 ... 6.150 | 2.200 ... 8.210 | 2.640 ... 12.020 | 4.960 ... 15.110 | 5.280 ... 17.000 |
Продуктивність тепло | кВт | 1.760 ... 7.030 | 2.430 ... 8.650 | 2.930 ... 13.190 | 3.810 ... 18.070 | 4.400 ... 19.640 |
Споживання холод | кВт | 0.280 ... 2.150 | 0.480 ... 2.850 | 0.660 ... 4.500 | 1.160 ... 5.700 | 1.230 ... 6.290 |
Споживання тепло | кВт | 0.330 ... 2.180 | 0.500 ... 2.880 | 0.650 ... 4.550 | 1.020 ... 6.200 | 1.020 ... 6.550 |
Джерело живлення | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~220-240В/50Гц/1Ф | |
Діапазон роботи на холод | ˚С | -15…+50 | -15…+50 | -15…+50 | -15…+50 | -15…+50 |
Діапазон роботи на тепло | ˚С | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 |
Тип компресора | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | |
Тип холодагенту | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Рівень шуму | дБ | 45.00 ... 37.00 | 50.00 ... 41.00 | 51.00 ... 42.00 | 54.00 ... 46.00 | 54.00 ... 42.00 |
Габарити внутрішнього блоку | мм | 1068 x 235 x 675 | 1068 x 235 x 675 | 1650 x 235 x 675 | 1650 x 235 x 675 | 1650 x 235 x 675 |
Габарити зовнішнього блоку | мм | 800 x 554 x 333 | 845 x 702 x 363 | 946 x 810 x 410 | 952 x 1333 x 415 | 952 x 1333 x 415 |
Клас енергоефективності | А++ | А++ | А++ | А++ | А++ | |
Країна виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | |
Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
Опис
Як правило, напольно-стельові спліт-системи використовуються, коли необхідно забезпечити кондиціонування великих залів в «маркетах», офісах «Open Space», ресторанах і кафе, і т.п.
Особливості серії:
- Сучасний дизайн;
- Висока продуктивність;
- Широкий кут розподілу повітряного потоку;
- Автоматичний розподіл повітря в вертикальному і горизонтальному напрямку;
- Монтаж на вертикальній або горизонтальній площині;
- Авторестарт;
- Можливість організації подачі свіжого повітря з керуванням додатковим вентилятором;
- Можливість підключення модуля Wi-Fi, індивідуального дротового пульта, організації групового керування за допомогою центрального пульта;
- Бездротовий пульт дистанційного керування в комплекті;
- Використаний спеціальний пластик для дренажного піддону, який перешкоджає утворенню цвілі і грибків.
- Праве чи ліве підключення зливу дренажу;
- Дренажний насос (опція)
Відгуки
Залишити відгук
Будьте першим, хто це зробить!