Канальний кондиціонер Olmo Inverter R32 (-25С°)
67 599 ₴
| Модель | Площадь | Цена | |
|---|---|---|---|
| OSH-IB18HRK4/OSH-IOU18HRK4 | 50 m2 | 51 699₴ | |
| OSH-IB24HRK4/OSH-IOU24HRK4 | 70 m2 | 67 599₴ | |
| OSH-IB36HRK4/OSH-IOU36HRK4 | 100 m2 | 90 699₴ |
Нашли дешевле?
| Модель | Площадь | Цена | |
|---|---|---|---|
| OSH-IB18HRK4/OSH-IOU18HRK4 | 50 m2 | 51 699₴ | |
| OSH-IB24HRK4/OSH-IOU24HRK4 | 70 m2 | 67 599₴ | |
| OSH-IB36HRK4/OSH-IOU36HRK4 | 100 m2 | 90 699₴ |
Код товара
1130524
Монтаж
- Гарантия на монтаж 2 года
- Всегда качественный монтаж и материалы
- Профессиональный инструмент
- Монтажники с опытом инсталляций от 8 лет
Доставка
- На склад почтовой службы
- Самовывоз
- Доставка курьером
Оплата
- Наличными при получении
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Характеристики
| | OSH-IB18HRK4/OSH-IOU18HRK4 | OSH-IB24HRK4/OSH-IOU24HRK4 | OSH-IB36HRK4/OSH-IOU36HRK4 | |
|---|---|---|---|---|
| Площа | м² | 50 | 70 | 100 |
| Продуктивність холод | кВт | 5,27(2,54~5,86) | 7,09(3,22~7,91) | 10,55(2,78~11,13) |
| Продуктивність тепло | кВт | 5,56(2,19~6,16) | 7,97(2,78~8,55) | 11,1(2,78~11,72) |
| Споживання холод | Вт | 1530(710~2150) | 2280(750~2860) | 3950(900~4100) |
| Споживання тепло | Вт | 1510(740~1760) | 2000(640~2500) | 3000(800~3900) |
| Джерело живлення вн.блоку | ~220-240B/50Гц/1Ф | ~220-240B/50Гц/1Ф | ~220-240B/50Гц/1Ф | |
| Джерело живлення зов.блоку | ~220-240B/50Гц/1Ф | ~220-240B/50Гц/1Ф | ~220-240B/50Гц/1Ф | |
| Діапазон роботи на холод | С° | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50 |
| Діапазон роботи на тепло | С° | -25...+24 | -25...+24 | -25...+24 |
| Тип компресора | Інвертор | Інвертор | Інвертор | |
| Тип холодагенту | R32 | R32 | R32 | |
| Рівень шуму | дБ | 42/39/35/29 | 33/32/31 | 53/51/48 |
| Габарити вн.блоку | мм | 880x674x210 | 1000x750x245 | 1360x774x249 |
| Габарити зов.блоку | мм | 805x330x554 | 890x342x673 | 946x410x810 |
| Клас енергоефективності | A+ | A+ | A | |
| Країна виробник | Китай | Китай | Китай | |
| Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
Описание
- Технологія INVERTER
Бережливе використання енергії та ресурса компресора - Оптимізований V- образний випарник
V- образна конструкція випарника збільшує площу теплообміну, і, отже, збільшує його ефективність - Подвійний напрям дренажу
Дренажну трубку можливо підключити як ліворуч так і справа - Просте обслуговування
Фільтри легко знімаються для очищення - Гнучке підключення повітрозабірника
Гнучке підключення повітрозабірника - Екстремально низький діапазон на нагрів до -25С!
Отзывы
Оставить отзыв
Ви переглядали


Пока не добавлено ни одного отзыва.
Будьте первым, кто это сделает!