Зовнішній блок мульти-спліт системи Galactic Free Space
63 850 ₴
| Модель | Площадь | Цена | |
|---|---|---|---|
| GMZ2-14M-W | 40 m2 | 29 850₴ | |
| GMZ2-18M-W | 50 m2 | 33 100₴ | |
| GMZ3-21M-W | 70 m2 | 51 350₴ | |
| GMZ4-28M-W | 80 m2 | 63 850₴ |
Нашли дешевле?
| Модель | Площадь | Цена | |
|---|---|---|---|
| GMZ2-14M-W | 40 m2 | 29 850₴ | |
| GMZ2-18M-W | 50 m2 | 33 100₴ | |
| GMZ3-21M-W | 70 m2 | 51 350₴ | |
| GMZ4-28M-W | 80 m2 | 63 850₴ |
Код товара
1621028
Монтаж
- Гарантия на монтаж 2 года
- Всегда качественный монтаж и материалы
- Профессиональный инструмент
- Монтажники с опытом инсталляций от 8 лет
Доставка
- На склад почтовой службы
- Самовывоз
- Доставка курьером
Оплата
- Наличными при получении
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Характеристики
| | GMZ2-14M-W | GMZ2-18M-W | GMZ3-21M-W | GMZ4-28M-W | |
|---|---|---|---|---|---|
| Кількість підключаємих блоків | шт | до 2-х | до 2-х | до 3-х | до 4-х |
| Площа | м2 | 40 | 50 | 70 | 80 |
| Продуктивність холод | кВт | 4,1 | 5,2 | 7,0 | 8,2 |
| Продуктивність тепло | кВт | 4,0 | 6,0 | 8,4 | 9,0 |
| Діапазон роботи на холод | C | -10…+43 | -10…+43 | -10…+43 | -10…+43 |
| Діапазон роботи на обігрів | C | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 |
| Тип компресора | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | |
| Тип холодагенту | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Габарити зовнішнього блоку | мм | 730x536x260 | 810x280x580 | 950x840x340 | 950x840x340 |
| Країна виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | |
| Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
Описание
Зовнішні блоки мульті-спліт систем серії Free Space DC–Inverter охолоджують від двох до чотирьох кімнат і дозволяють створити оптимальний для кожного конкретного об’єкта набір, різних за потужністю моделями внутрішніх блоків.
- Енергоефективність класу А ++
- Енергозбереження та високоточне підтримання температури завдяки технології 3-DC Inverter
- Надійний двоциліндровий ротаційний DC Inverter компресор
- Плавний пуск компресора
- Електронний розширювальний вентиль
- Збільшений теплообмін завдяки внутрішній насічці в трубках теплообмінника
- Максимальна загальна довжина траси до 60 м, до кожного блоку до 25 м
- Захисна накладка на вентилі зовнішнього блоку
Отзывы
Оставить отзыв
Ви переглядали
Пока не добавлено ни одного отзыва.
Будьте первым, кто это сделает!